Матрица ЕвроКодов для боковых стёкол автомобилей
2013-10-03 07:37:19
Характеристики (опции) в Еврокоде бокового стекла
Модификации (изменения) в Еврокоде бокового стекла
|
Матрица Еврокодов - БОКОВЫЕ СТЕКЛА | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 9 | 9 | Марка | ||||||||||
| 9 | 9 | Модель | ||||||||||
| Тип стекла | F | Боковые стекла-Плоское | ||||||||||
| H | Боковые стекла-Плоское/Принадлежности | |||||||||||
| L | Боковые стекла-Левое | |||||||||||
| M | Боковые стекла-Левое/Принадлежности | |||||||||||
| R | Боковые стекла-Правое | |||||||||||
| T | Боковые стекла-Правое/Принадлежности | |||||||||||
| Цвет стекла | A | B | Прозрачное противоударное (5 слоев) | |||||||||
| A | S | Прозначное противоударное (3 слоя) | ||||||||||
| B | B | Голубое/Теплопоглощающее | ||||||||||
| B | D | Темно Голубое | ||||||||||
| B | L | Голубое | ||||||||||
| B | P | Голубое - Privacy Glass | ||||||||||
| B | S | Голубое - Solar Control | ||||||||||
| B | Z | Бронзовое | ||||||||||
| C | B | Прозрачное Теплопоглощающее | ||||||||||
| C | C | Прозрачное/Теплоотражающее | ||||||||||
| C | D | Прозрачное/Теплоотражающее+Шумоизоляция | ||||||||||
| C | F | Прозрачное - Матовое | ||||||||||
| C | L | Прозрачное | ||||||||||
| G | A | Зеленое+Шумоизоляция | ||||||||||
| G | B | Зеленое Теплопоглощающее | ||||||||||
| G | D | Темно Зеленое | ||||||||||
| G | N | Зеленое | ||||||||||
| G | P | Зеленое - Privacy Glass | ||||||||||
| G | Q | Зеленое - Privacy Glass Шумоизоляция | ||||||||||
| G | S | Зеленое - Solar Control | ||||||||||
| G | Y | Серое | ||||||||||
| L | G | Светло Зеленое (Japanese) | ||||||||||
| Y | C | Серое Теплоотражающее | ||||||||||
| Y | D | Темно Серое | ||||||||||
| Y | P | Серое - Privacy Glass | ||||||||||
| Y | S | Серое - Solar Control | ||||||||||
| Vehicle Body Type | Z | D | Темно Бронзовое | |||||||||
| Z | P | Бронзовое - Privacy Glass | ||||||||||
| Z | S | Бронзовое - Solar Control | ||||||||||
| H | 3 | Хетчбек - 3dr | ||||||||||
| H | 5 | Хетчбек -5dr | ||||||||||
| S | 2 | Седан - 2dr | ||||||||||
| S | 4 | Седан - 4dr | ||||||||||
| S | 6 | Лимузин - 6dr | ||||||||||
| C | 2 | Купе - 2dr | ||||||||||
| C | 4 | Купе - 4dr | ||||||||||
| E | 3 | Универсал - 3dr | ||||||||||
| E | 5 | Универсал - 5dr | ||||||||||
| M | 3 | Минивен - 3dr (*) | ||||||||||
| M | 4 | Минивен - 4dr (*) | ||||||||||
| M | 5 | Минивен - 5 dr (*) | ||||||||||
| R | 3 | Внедорожник - 3dr | ||||||||||
| R | 5 | Внедорожник - 5dr | ||||||||||
| T | 2 | Кабриолет - 2dr | ||||||||||
| L | 2 | Грузовик - 2dr | ||||||||||
| L | 4 | Грузовик - 4dr | ||||||||||
| V | 2 | Минивен - 2dr | ||||||||||
| V | 3 | Минивен - 3dr | ||||||||||
| V | 4 | Минивен - 4dr | ||||||||||
| Glass Position | V | 5 | Минивен - 5dr | |||||||||
| P | 2 | Пикап - 2dr | ||||||||||
| P | 4 | Пикап - 4dr | ||||||||||
| F | D | Передняя дверь опускная | ||||||||||
| F | Q | Передняя дверь неподвижная | ||||||||||
| F | V | Передняя форточка | ||||||||||
| M | D | Средняя дверь опускная | ||||||||||
| M | Q | Средняя дверь неподвижная | ||||||||||
| P | G | Стекло в салоне (перегородка) | ||||||||||
| R | D | Задняя дверь опускная | ||||||||||
| R | Q | Заняя дверь неподвижная | ||||||||||
| R | V | Задняя форточка | ||||||||||
Назад к Матрица Еврокодов стекла
