Модификации (изменения) в ЕвроКоде бокового стекла
2013-10-03 07:56:29
Для уточнения изменения на стекле, необходимо посмотреть на два последних символа в ЕвроКоде бокового стекла и сопоставить их со строкой в таблице.
Далеко не все боковые стёкла подвергались изменениям.
|
Матрица Еврокодов - БОКОВЫЕ СТЕКЛА | |
|
Модификации | |
| 1A TO 5A | Изменение Толщины |
| 6A TO 9A | 2е двигающееся стекло в стекле двери |
| 1B TO 5B | Появление+Изменение Шелкографии |
| 1C TO 5C | Изменение Размера+Шелкографии |
| 6C TO 9C | Изменение Инкапсуляции и Шелкографии |
| 1D TO 5D | Изменение Инкапсуляции |
| 1E TO 5E | Изменение Обогрева |
| 6E TO 9E | Изменение Размера + Инкапсуляции |
| 1F TO 5F | Изменение Антенны |
| 6F TO 9F | Изменение Антенны и Инкапсуляции |
| 1G TO 5G | Изменение оттенка of Инкапсуляции |
| 6G TO 9G | Изменение to the PVB Interlayer |
| 1H TO 5H | Появление+Изменение Отверстия |
| 6H TO 9H | Изменение Размера + to PVB Interlayer |
| 1J TO 5J | Изменение Размера |
| 6J TO 9J | Изменение Размера+Эмблема Идентифицирующая Специальные Особенности |
| 1K TO 5K | Изменение to Hardware |
| 6K TO 9K | Изменение to Размераs+Holes+Hardware |
| 1L TO 5L | Изменение to Инкапсуляции+Эмблема Идентифицирующая Специальные Особенности |
| 6L TO 9L | Изменение to Hardware + Шелкографии |
| 1M TO 5M | Эмблема, Идентифицирующая Безопасность и Особенности Безопасности |
| 6M TO 9M | Изменение to Размераs, Антенна and to Инкапсуляции |
| 1N TO 5N | Изменение to Шелкографии + Эмблема Идентифицирующая Специальные Особенности |
| 6N TO 9N | Изменение to Антенна + Эмблема, Идентифицирующая Безопасность и Особенности Безопасности |
| 1P TO 5P | Изменение Размера+толщины |
| 6P TO 9P | Изменение Антенна + Инкапсулирования + Эмблема, Идентифицирующая Безопасность и Особенности Безопасности |
| 1Q TO 5Q | Изменение Шелкографии + Отверстия |
| 1R TO 5R | Изменение Размера+Отверстия |
| 1Z TO 5Z | Product requiring more than 15 digits |
